Mercados de Aragua · 10 de noviembre de 2026
Precios en Mercados de Aragua hoy
Último reporte disponible: 10 nov. 2026, 2:30 p. m. · Hora de Venezuela
Precios por rubro
| Rubro | Promedio | Mín. / Máx. | Variación | Último reporte |
|---|---|---|---|---|
| Cambur o banana | USD 0,33 /kg | USD 0,33 / USD 0,33 | -55.6 % | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Tomate de campo abierto | USD 1,30 /kg | USD 1,30 / USD 1,30 | +120.8 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Mora | USD 1,38 /kg | USD 1,38 / USD 1,38 | — | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Pimentón de campo abierto | USD 0,83 /kg | USD 0,65 / USD 0,92 | +17.3 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Cebolla cabezona morada | USD 0,64 /kg | USD 0,64 / USD 0,64 | — | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
Reportes verificados recientes
No hay reportes de hoy marcados como verificados por el administrador.
Precios referenciales en USD por kilogramo o por unidad, según el rubro. Los empaques se convierten con sus equivalencias conocidas; los datos sin conversión confiable no se promedian. Son reportes comunitarios aprobados, no ofertas de venta de Criolloplanet. Las fechas corresponden al registro en la plataforma, no necesariamente a la captura en el mercado.
