Mercados de Carabobo · 10 de noviembre de 2026
Precios en Mercados de Carabobo hoy
Último reporte disponible: 10 nov. 2026, 2:30 p. m. · Hora de Venezuela
Precios por rubro
| Rubro | Promedio | Mín. / Máx. | Variación | Último reporte |
|---|---|---|---|---|
| Tomate de campo abierto | USD 0,53 /kg | USD 0,53 / USD 0,53 | — | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
| Cambur o banana | USD 0,40 /kg | USD 0,40 / USD 0,40 | — | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
| Cebolla cabezona morada | USD 0,80 /kg | USD 0,80 / USD 0,80 | +60.0 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Parchita | USD 0,92 /kg | USD 0,92 / USD 0,92 | — | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Repollo blanco | USD 0,27 /kg | USD 0,24 / USD 0,30 | -10.0 % | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Ajo grande | USD 2,08 /kg | USD 2,08 / USD 2,08 | — | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
Reportes verificados recientes
No hay reportes de hoy marcados como verificados por el administrador.
Precios referenciales en USD por kilogramo o por unidad, según el rubro. Los empaques se convierten con sus equivalencias conocidas; los datos sin conversión confiable no se promedian. Son reportes comunitarios aprobados, no ofertas de venta de Criolloplanet. Las fechas corresponden al registro en la plataforma, no necesariamente a la captura en el mercado.
