Mercados de Distrito Capital · 10 de noviembre de 2026
Precios en Mercados de Distrito Capital hoy
Último reporte disponible: 10 nov. 2026, 2:30 p. m. · Hora de Venezuela
Precios por rubro
| Rubro | Promedio | Mín. / Máx. | Variación | Último reporte |
|---|---|---|---|---|
| Tomate de campo abierto | USD 0,64 /kg | USD 0,64 / USD 0,64 | 0.0 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Pimentón de campo abierto | USD 0,80 /kg | USD 0,80 / USD 0,80 | — | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Cambur o banana | USD 0,36 /kg | USD 0,36 / USD 0,36 | — | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Papa cualquier variedad | USD 0,75 /kg | USD 0,64 / USD 0,88 | +3.7 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Acelga | USD 1,20 /kg | USD 1,20 / USD 1,20 | — | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
Reportes verificados recientes
No hay reportes de hoy marcados como verificados por el administrador.
Precios referenciales en USD por kilogramo o por unidad, según el rubro. Los empaques se convierten con sus equivalencias conocidas; los datos sin conversión confiable no se promedian. Son reportes comunitarios aprobados, no ofertas de venta de Criolloplanet. Las fechas corresponden al registro en la plataforma, no necesariamente a la captura en el mercado.
