Venezuela · 10 de noviembre de 2026
Precio de Tomate hoy en Venezuela
Último reporte disponible: 10 nov. 2026, 2:30 p. m. · Hora de Venezuela
Promedio hoy · USD/kg
USD 0,83
Precio mínimo
USD 0,53
Precio máximo
USD 2,20
Variación frente a ayer
-3.0 %
Precios por mercado
| Mercado | Promedio | Mín. / Máx. | Variación | Último reporte |
|---|---|---|---|---|
| Mercados de Distrito Capital | USD 0,64 /kg | USD 0,64 / USD 0,64 | -20.5 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Mercados de Zulia | USD 0,64 /kg | USD 0,64 / USD 0,64 | — | 10 nov. 2026, 2:30 a. m. |
| Mercados de Miranda | USD 2,20 /kg | USD 2,20 / USD 2,20 | +10.0 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Mercados de Aragua | USD 1,30 /kg | USD 1,30 / USD 1,30 | +120.8 % | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
| Mercados de Táchira | USD 0,71 /kg | USD 0,71 / USD 0,71 | -11.1 % | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
| Mercados de Lara | USD 0,64 /kg | USD 0,62 / USD 0,64 | +0.9 % | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
| Mercados de Carabobo | USD 0,53 /kg | USD 0,53 / USD 0,53 | — | 10 nov. 2026, 8:30 a. m. |
| Mercados de Guárico | USD 0,62 /kg | USD 0,62 / USD 0,62 | — | 10 nov. 2026, 2:30 p. m. |
Reportes verificados recientes
No hay reportes de hoy marcados como verificados por el administrador.
Variedades de Tomate
Precios referenciales en USD por kilogramo o por unidad, según el rubro. Los empaques se convierten con sus equivalencias conocidas; los datos sin conversión confiable no se promedian. Son reportes comunitarios aprobados, no ofertas de venta de Criolloplanet. Las fechas corresponden al registro en la plataforma, no necesariamente a la captura en el mercado.
